Chi tiết điểm chuẩn Đại học UEH từng chuyên ngành năm 2026
Điểm chuẩn Đại học UEH năm 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý khi trường chuyển sang thang điểm 100 và áp dụng phương thức xét tuyển tích hợp mới. Mức điểm trúng tuyển khác nhau theo cơ sở, chương trình đào tạo và nhóm ngành, khiến thí sinh cần hiểu đúng cách tính trước khi so sánh hoặc chọn nguyện vọng. Bài viết này tổng hợp điểm chuẩn UEH 2026 theo từng chuyên ngành, công thức xét tuyển và các phương thức tuyển sinh quan trọng.
1. Tổng quan điểm chuẩn đại học UEH
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một trong những trường đào tạo uy tín trong khối kinh tế, kinh doanh và quản lý tại Việt Nam. Bên cạnh các ngành truyền thống như Kinh tế, Tài chính, Kế toán và Quản trị kinh doanh, trường hiện mở rộng đào tạo sang Công nghệ thông tin, Luật, Logistics, Kiến trúc và nhiều chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Nhìn chung, điểm chuẩn Đại học UEH có sự khác biệt tùy cơ sở đào tạo, chương trình và mức độ cạnh tranh của từng ngành. Để đánh giá cơ hội trúng tuyển chính xác hơn, thí sinh nên xem điểm chuẩn theo từng chương trình và đối chiếu với công thức xét tuyển tích hợp của UEH, thay vì chỉ so sánh điểm số giữa các ngành hoặc các năm.

2. Điểm chuẩn Đại học UEH 2026 cơ sở TP.HCM (KSA)
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học UEH 2026 cơ sở TP.HCM (KSA), được trình bày theo từng lĩnh vực và chương trình đào tạo. Thí sinh có thể đối chiếu điểm chuẩn, tổ hợp xét tuyển và ngành học quan tâm để đánh giá cơ hội trúng tuyển trước khi đăng ký nguyện vọng.
| I. Lĩnh vực Nhân văn | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 1 | Tiếng Anh thương mại | D01, D09, D14 | 83,4 |
| II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 2 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07, D09 | 85,2 |
| 3 | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07, D09 | 77,5 |
| 4 | Kinh tế chính trị quốc tế | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 5 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07, D09 | 80,5 |
| 6 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00, A01, D01, D07, D09 | 76,1 |
| 7 | Thống kê kinh doanh | A00, A01, D01, D07, D09 | 83 |
| 8 | Toán tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 82,2 |
| 9 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00, A01, D01, D07, D09 | 79,5 |
| III. Lĩnh vực Báo chí và thông tin | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 10 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 90,2 |
| 11 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH – Đại học Saint Joseph, Macao | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 70 |
| IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, D09 | 79,4 |
| 13 | Quản trị – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 71 |
| 14 | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07, D09 | 87 |
| 15 | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07, D09 | 71,9 |
| 16 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00, A01, D01, D07, D09 | 80,7 |
| 17 | Quản trị bền vững DN và môi trường song bằng UEH – Hochschule Koblenz, Đức | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 18 | Marketing | A00, A01, D01, D07, D09 | 90,2 |
| 19 | Marketing – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 86,3 |
| 20 | Công nghệ Marketing | A00, A01, D01, D07, D09 | 90,2 |
| 21 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07, D09 | 72,5 |
| 22 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, D09 | 92,5 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 89,3 |
| 24 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07, D09 | 88,5 |
| 25 | Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 86 |
| 26 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07, D09 | 89,2 |
| 27 | Tài chính công | A00, A01, D01, D07, D09 | 79 |
| 28 | Thuế | A00, A01, D01, D07, D09 | 78,7 |
| 29 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, D09 | 80,8 |
| 30 | Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 31 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07, D09 | 77 |
| 32 | Tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 85,2 |
| 33 | Tài chính – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 82,2 |
| 34 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 83,8 |
| 35 | Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 36 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | A00, A01, D01, D07, D09 | 86,5 |
| 37 | Cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, Pháp | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 38 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07, D09 | 75,3 |
| 39 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 88,7 |
| 40 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07, D09 | 92,5 |
| 41 | Tài chính quốc tế – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 88,3 |
| 42 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07, D09 | 79,1 |
| 43 | Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 44 | Kế toán công | A00, A01, D01, D07, D09 | 81 |
| 45 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 46 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA | A00, A01, D01, D07, D09 | 80 |
| 47 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07, D09 | 91,1 |
| 48 | Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, D09 | 85 |
| 49 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07, D09 | 76 |
| 50 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07, D09 | 83,3 |
| 51 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07, D09 | 86,8 |
| V. Lĩnh vực Pháp luật | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 52 | Luật kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D09, X25 | 82,5 |
| 53 | Luật | A00, A01, D01, D09, X25 | 76 |
| 54 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D09, X25 | 82,5 |
| 55 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D09, X25 | 80 |
| VI. Lĩnh vực Toán và thống kê | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 56 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07, X26 | 88,1 |
| 57 | Phân tích dữ liệu | A00, A01, D01, D07, X26 | 91,5 |
| VII. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 58 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07, X26 | 79,4 |
| 59 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07, X26 | 76,6 |
| 60 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07, X26 | 75 |
| 61 | Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc | A00, A01, D01, D07, X26 | 70 |
| 62 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07, X26 | 77 |
| 63 | Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH – Đại học Kwangwoon | A00, A01, D01, D07, X26 | 70 |
| 64 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07, X26 | 78,5 |
| 65 | Công nghệ nghệ thuật | A00, A01, D01, D07, X26 | 84,5 |
| 66 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07, X26 | 78,5 |
| 67 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07, X26 | 77 |
| VIII. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 68 | Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07, X26 | 70 |
| 69 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, X26 | 97,00 (cao nhất trường) |
| 70 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, X26 | 94 |
| 71 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07, X26 | 87 |
| 72 | Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ FIATA – Tiếng Anh toàn phần | A00, A01, D01, D07, X26 | 88 |
| IX. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 73 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH – Đại học Auckland, New Zealand | A00, A01, D01, D09, V00 | 70 |
| 74 | Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ kiến trúc sư) | A00, A01, D01, D09, V00 | 70 |
| X. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 75 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07, D09 | 78,3 |
| XI. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn và dịch vụ cá nhân | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 76 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07, D09 | 75,3 |
| 77 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07, D09 | 78,5 |
| 78 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07, D09 | 85,7 |
| XII. Lĩnh vực Dịch vụ vận tải | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 79 | Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | A00, A01, D01, D07, D09 | 76,5 |
| Chương trình đào tạo Cử nhân tài năng ISB và ASIA Co-op | |||
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 80 | Cử nhân ASIA Co-op | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 81 | Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh | A00, A01, D01, D07, D09 | 84,1 |
| 82 | Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ | A00, A01, D01, D07, X26 | 79 |

3. Điểm chuẩn Đại học UEH 2026 cơ sở Vĩnh Long (KSV)
Tại cơ sở Vĩnh Long (KSV), điểm chuẩn Đại học UEH 2026 dao động theo từng chương trình đào tạo, phổ biến ở mức 60 điểm. Một số ngành có ngưỡng cao hơn, vì vậy thí sinh nên đối chiếu điểm chuẩn, tổ hợp xét tuyển và ngành học trước khi sắp xếp nguyện vọng.
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
| 1 | Tiếng Anh thương mại | D01, D09, D14 | 60 |
| 2 | Thuế | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 3 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 4 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D09, X25 | 60 |
| 5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, X26 | 67 |
| 6 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07, X26 | 60 |
| 7 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07, X26 | 60 |
| 8 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 9 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 10 | Quản trị (tuyển khu vực ĐBSCL và Tây Ninh) | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 12 | Marketing | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 13 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 14 | Tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 15 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
4. Vì sao điểm chuẩn UEH 2026 đổi sang thang 100? So với 2025 tăng hay giảm?
Nếu chỉ nhìn vào con số, nhiều thí sinh có thể nghĩ điểm chuẩn UEH 2026 tăng mạnh so với năm trước. Chẳng hạn, Marketing năm 2025 lấy 26,5 điểm theo thang 30, trong khi năm 2026 là 90,2 điểm theo thang 100. Tuy nhiên, đây không phải là mức tăng đột biến, mà do UEH thay đổi phương thức xét tuyển và quy điểm về thang 100.
>> Điều kiện đầu vào Chương trình liên kết quốc tế UEH
Vì cách tính điểm đã thay đổi, không thể so sánh trực tiếp điểm chuẩn 2026 với năm 2025 theo tỷ lệ cơ học. Năm 2025, UEH xét tuyển theo nhiều phương thức độc lập; đến năm 2026, trường tích hợp các phương thức về một hệ xét tuyển chung. Do đó, điểm chuẩn từng chương trình có thể biến động khác nhau, không thể kết luận tăng hoặc giảm đồng loạt.
5. Các phương thức xét tuyển Đại học UEH 2026
Năm 2026, UEH áp dụng 2 phương thức xét tuyển chính gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp. Trong đó, xét tuyển thẳng dành cho các nhóm thí sinh thuộc diện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn xét tuyển kết hợp áp dụng cho phần lớn chỉ tiêu còn lại.
5.1 Xét tuyển thẳng
Phương thức xét tuyển thẳng được áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nhóm thí sinh thuộc diện này gồm:
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ.
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế trong 3 năm gần nhất.
- Thí sinh người nước ngoài.
- Thí sinh người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, có học lực Giỏi cả 3 năm THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hạn như IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 62 trở lên.
- Thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người hoặc thí sinh khuyết tật nặng.
5.2. Xét tuyển kết hợp
Xét tuyển kết hợp là phương thức chiếm khoảng 95% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của UEH năm 2026. Phương thức này áp dụng cho các đối tượng còn lại và sử dụng công thức tính điểm riêng.
Với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT, trung học nghề của Việt Nam:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi × 60%) + (Điểm trung bình 3 năm THPT × 40%) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Với thí sinh có quốc tịch Việt Nam nhưng tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài:
Điểm xét tuyển = Điểm trung bình 3 năm THPT + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm thi: thí sinh được chọn kỳ thi có điểm quy đổi cao nhất trong 3 lựa chọn: kỳ thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp xét tuyển UEH), kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức, hoặc kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT do ĐH Cần Thơ tổ chức (chỉ áp dụng mã KSV).
- Điểm trung bình 3 năm THPT = (ĐTB lớp 10 × 1 + ĐTB lớp 11 × 2 + ĐTB lớp 12 × 3) / 6.
- Điểm cộng gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích, tổng không vượt quá 10% thang điểm xét (tối đa 10/100 điểm):
- Điểm thưởng (thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng nhưng không dùng quyền): 6 đến 10 điểm tùy loại giải.
- Điểm xét thưởng (HSG cấp tỉnh/thành: Nhất 5,0 · Nhì 4,0 · Ba 3,0; hoặc học 1 đến 3 năm tại trường chuyên/năng khiếu: 2,0 điểm).
- Điểm khuyến khích chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: áp dụng cho thí sinh có IELTS (từ 5.0 trở lên, mức cộng tăng theo band điểm, tối đa ở IELTS ≥6.0), TOEFL iBT (≥73) hoặc TOEIC 4 kỹ năng (≥785), mức cộng tối đa 5,0/100 điểm.

Lưu ý: điểm khuyến khích chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nói trên là quy định riêng của UEH cho việc xét tuyển đại học, chỉ áp dụng cho IELTS, TOEFL iBT và TOEIC. Chính sách này khác với quy định miễn thi môn Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, vốn công nhận nhiều loại chứng chỉ khác nhau, trong đó có PTE Academic từ 43 điểm trở lên. Hai việc này không tự động đi kèm nhau.
6. Câu hỏi thường gặp về điểm chuẩn Đại học UEH 2026
UEH điểm chuẩn 2026 là bao nhiêu?
Tại TP.HCM, điểm trúng tuyển dao động từ 70 đến 97 điểm (thang 100), ngành cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 97 điểm. Tại UEH Mekong, điểm dao động từ 60 đến 67 điểm.
UEH điểm chuẩn 2026 tăng hay giảm so với 2025?
Không thể so sánh trực tiếp vì UEH đã đổi cả phương thức và thang điểm xét tuyển. UEH dự báo mức biến động khoảng ±1 điểm ở từng chương trình so với cách tính quy đổi tương đương, không tăng giảm đồng loạt
UEH có nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khi xét tuyển không?
Có. UEH chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như PTE Academic, IELTS, TOEFL trong xét tuyển học bạ và các chương trình quốc tế. Đây là một lợi thế giúp tăng khả năng trúng tuyển và xét vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
Nếu bạn đang tìm kiếm lộ trình luyện thi PTE hiệu quả, có thể tham khảo trung tâm luyện thi PTE Helper. Với phương pháp đào tạo được thiết kế chuyên sâu, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tỷ lệ học viên đạt target cao vượt trội, PTE Helper hiện là một trong những địa chỉ luyện thi PTE uy tín hàng đầu trên thị trường.
Nắm rõ điểm chuẩn Đại học UEH 2026 và cách tính điểm xét tuyển tích hợp sẽ giúp thí sinh chủ động hơn khi chọn ngành, sắp xếp nguyện vọng và chuẩn bị hồ sơ. Với những bạn muốn giảm áp lực thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ hoặc xây dựng nền tảng tiếng Anh cho kế hoạch học tập, làm việc và du học sau này, PTE là một lựa chọn đáng cân nhắc. Liên hệ PTE Helper để được tư vấn lộ trình luyện PTE phù hợp với mục tiêu và thời gian chuẩn bị của bạn.
Xem thêm:





Đăng ký tư vấn ngay
